|
ĥC(j)
|
̖(ho)Ҏ(gu) | ͲwD(zhun) (r/min) | b(t) | M(jn)(mm) | (mm) | a(chn)(t/h) | 늙C(j)(Kw) | (t) |
9001800 | 36-38 | 1.5 | 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
9003000 | 36 | 2.7 | 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
12002400 | 36 | 3 | 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
12003000 | 36 | 3.5 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
12004500 | 32.4 | 5 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
15003000 | 29.7 | 7.5 | 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
15004500 | 27 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
15005700 | 28 | 12 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
18303000 | 25.4 | 11 | 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
18304500 | 25.4 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
18306400 | 24.1 | 21 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
18307000 | 24.1 | 23 | 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
21003000 | 23.7 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
21004500 | 23.7 | 24 | 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
21007000 | 23.7 | 26 | 25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
22004500 | 21.5 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
22006500 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
22007000 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
22007500 | 21.7 | 35 | 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
24003000 | 21 | 23 | 25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
24004500 | 21 | 30 | 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
27004000 | 20.7 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
27004500 | 20.7 | 48 | 25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
32004500 | 18 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | ˇl | 800 | 137 |
36004500 | 17 | 90 | 25 | 0.074-0.4 | ˇl | 850 | 158 |
36006000 | 17 | 110 | 25 | 0.074-0.4 | ˇl | 1250 | 175 |
36008500 | 18 | 131 | 25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
40005000 | 16.9 | 121 | 25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
40006000 | 16.9 | 146 | 25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
40006700 | 16.9 | 149 | 25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
45006400 | 15.6 | 172 | 25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
50306400 | 14.4 | 216 | 25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
50308300 | 14.4 | 266 | 25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
55008500 | 13.8 | 338 | 25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
ˮИI(y)ĥC(j)g(sh)(sh)
Ҏ(gu)ֱLȣ | D(zhun) | ȣmm | a(chn)t/h | ĥwbd | 늙C(j) | p |
| ||||
̖(ho) | ʣkw | D(zhun)٣r.p.m | ̖(ho) | ٱ | |||||||
2.211 | 20.91 | 25 | 1517 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 | |
2.48 | 20.91 | 25 | 1418 | 39.542 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 | |
2.49 | 20.91 | 25 | 2325Ȧ | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 | |
2.410 | 20.91 | 25 | 1622 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 | |
2.411 | 21 | 25 | _1924 | 6265 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 125 | |
2.412 | 21 | 25 | _1820 | 6365 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 | |
2.413 | 21 | 25 | _2122 | 6668 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 | |
2.610 | 20.6 | 25 | 2124 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 | |
2.613 | 20.6 | 25 | 2831 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 158 | |
3.09 | 19.13 | 25 | 4045 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
311 | 18.92 | 25 | 4447 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 | |
312 | 18.92 | 25 | 4852 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 182 | |
313 | 18.92 | 25 | 3945 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 200.7 | |
3.211 | 18.3 | 25 | 4548 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.15 | 213.6 | |
3.213 | 18.7 | 25 | 5055 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 237 | |
3.411 | 18 | 25 | 4555 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 230 | ||
3.513 | 17 | 25 | 6065 | 156max | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 | 257.6 | ||
3.813 | 17 | 25 | 6570 | 190 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 316 | ||
3.813 | 17 | 25 | 6570 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | DMG22/2500 | 313 | ||
413 | 16.3 | 25 | 7880 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A | 348 | ||
4.211 | 15.8 | 25 | 100110 | 182190 | YR2800-8/17830 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 350 | ||
4.213 | 15.2 | 25 | 110120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 375 | ||
4.213 | 15.2 | 25 | 120130 | 245 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 390 | ||
4.213 | 15.2 | 25 | 110120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 380 | ||
4.614 | 15 | 25 | 100115 | 285 | YR1000-8 | 4200 | 740 | J3160-C | 485 | ||
I(y)ۺ(w)
1ǰ҂ṩԔ(x)Įa(chn)ƷBӰĿԸ(j)͑̎Ҫ]męC(j)ͲԔ(x)Ĉ(bo)r(ji)ͬr(sh)߀ṩP(gun)ڏSa(chn)܇gC(j)\(yn)РB(ti)ҕl͑^
2(dng)͑ԺAڼg(sh)̎Ҫȥ͑F(xin)̽Ԕ(x)š̲ÈDԼA(ch)D
3҂Sr(sh)ņTҕlM(jn)͑O(sh)a(chn)M(jn)(yn)O(sh)
4O(sh)Sǰ҂(hu)ԇC(j)\(yn)24Сr(sh)ṩԔ(x)ęzy(c)(bo)SͬO(sh)xl(f)؛
5O(sh)䵽_(d)F(xin)҂M(fi)ۺ̎_(d)F(xin)ؓ(f)؟(z)͑b{(dio)ԇֱO(sh)a(chn)ؓ(f)؟(z)Ӗ(xn)ˆT͑ȫa(chn)ɻع˾
˾Q:Aڭh(hun)Ƽ˾
ԃԒ:18637113703
13298127282
W(wng) ַ m.4acn.com.cn
] 䣺 18637113703@163.com
ַ: Ї*l(xing)PȪ^(q)ɽ·96̖(ho)